Description
Тези принадлежности могат да се използват заедно с полиестерните сапани, веригите с повишена устойчивост и металните сапани. С тях могат да се направят най-подходящите приспособления, необходими за ползвателя. За правилния избор на принадлежности моля да се обърнете към специалистите на „Парис” ООД, които ще са на ваше разположение.
Тип | D | P | L | Тегло | Товароподемност |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | kg | |
KGYG 2-6 | 13 | 110 | 60 | 0,32 | 1600 |
KGYG 2-8 | 16,5 | 110 | 60 | 0,53 | 2120 |
KGYG 2-10 | 19 | 135 | 75 | 0,92 | 3150 |
KGYG 2-13 | 23 | 160 | 90 | 1,6 | 5300 |
KGYG 2-16 | 27 | 180 | 100 | 2,46 | 8000 |
KGYG 2-18 | 33 | 200 | 110 | 4,14 | 11200 |
KGYG 2-20 | 36 | 260 | 140 | 6,22 | 14000 |
KGYG 2-22 | 40 | 300 | 160 | 8,95 | 17000 |
KGYG 2-26 | 45 | 340 | 180 | 12,82 | 21200 |
KGYG 2-32 | 50 | 350 | 190 | 16,55 | 31500 |
KGYG 2-36 | 60 | 400 | 200 | 27,01 | 45000 |
KGYG 2-40 | 60 | 400 | 200 | 27,01 | 56000 |
Reviews
There are no reviews yet.