Еднораменен стоманен сапан с кука

Description

Тип Диаметър Товароподемност A0 Товароподемност At
  d kg kg
KRG 1-7 8 700 600
KRG 1-10 10 1050 900
KRG 1-15 12 1550 1400
KRG 1-20 14 2000 1900
KRG 1-27 16 2700 2400
KRG 1-31 18 3150 3000
KRG 1-43 20 4350 3800
KRG 1-52 22 5200 4600
KRG 1-63 24 6300 5300
KRG 1-72 26 7200 6400
KRG 1-84 28 8400 7400
KRG 1-110 32 11000 9700
KRG 1-140 36 14000 12400
KRG 1-170 40 17000 15000
KRG 1-210 44 21000 18600
KRG 1-250 48 25000 22200
KRG 1-290 52 29000 25700
KRG 1-335 56 33500 29700
KRG 1-390 60 39000 34600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Еднораменен стоманен сапан с кука”

Your email address will not be published. Required fields are marked *