Description
Тип | Товароподемност | Диаметър въже | Макс. товар на теглене | Тегло на въжето | Дължина на въжето |
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | kg | kg/m | m | |
ZNL 0,8 | 800 | 8,3 | 1200 | 0,29 | 20 |
ZNL 1,6 | 1600 | 11 | 2400 | 0,53 | 20 |
ZNL 3,2 | 3200 | 16 | 4000 | 1 | 20 |
Преносим механизъм за теглене, вдигане, смъкване и опъване
– Кутия от алуминий с висока якост
– Телескопична дръжка;
– Стандартно оборудвана с 20 m въже
– Планките за захващане с голяма повърхност,износоустойчиви
– Почти не се нуждае от поддръжка
– Има защита от претоварване
Направени са в съответствие с EN 13157/2010.
Тип | Товароподемност | Диаметър въже | Макс. товар на теглене | Тегло на въжето | Дължина на въжето |
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | kg | kg/m | m | |
ZNL 0,8 | 800 | 8,3 | 1200 | 0,29 | 20 |
ZNL 1,6 | 1600 | 11 | 2400 | 0,53 | 20 |
ZNL 3,2 | 3200 | 16 | 4000 | 1 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.