Description
Те имат следните предимства:
– не повреждат повърхността, с която контактуват
– лесни са за експлоатация и употреба
– имат ниско собствено тегло
– всеки колан може да бъде индивидуално подменян
– всяка нишка от коланите е еднакво натоварена поради еднаквото разтягане по време на повдигане на товара
– не е необходимо да бъдат периодично проверявани чрез свръхтовар
– предпазват крайниците на потребителя от порязване и убождане
– могат да бъдат употребявани в киселинна или алкална среда
– не корозират
– не плесенясват, влагата на въздуха не оказва въздействие върху техните качества.
– работната температура е между -40 ° С и +100 ° С.
Кръглите и плоски шити колани, предлагани от Парис ООД, са произведени съгласно европейска норматива EN 1492-1 и са и са с кодирани цветове.
Наименование | Цвят | Ширина | Товароносимост WLL (kg) в зависимост от начина на окачване на товара. Коеф. На сигурност 7:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLL | 0,8 WLL | 2 WLL | 1,4 WLL | 1 WLL | 0,7 WLL | 0,5 WLL | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
IRS 10 | виолетов | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
IRS 20 | зелен | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 |
IRS 30 | жълт | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 |
IRS 40 | сив | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 |
IRS 50 | червен | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 |
IRS 60 | кафяв | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 |
IRS 80 | син | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 |
IRS 100 | оранжев | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 |
IRS 120 | оранжев | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 6000 |
IRS 150 | оранжев | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 7500 |
IRS 200 | оранжев | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 10000 |
IRS 250 | оранжев | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 12500 |
IRS 300 | оранжев | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 15000 |
IRS 400 | оранжев | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 20000 |
Reviews
There are no reviews yet.