Description
Повдигащи сапани с халки тип E
При натоварвания се препоръчва коланите да се оборудват с халки тип E вместо с уши.
Тип | Ширина колан | Товароподемност | Диаметър d | b | t |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | |
E 10 | 30 | 1000 | 13 | 35 | 100 |
E 20 | 60 | 2000 | 16 | 75 | 130 |
E 30 | 90 | 3000 | 18 | 105 | 140 |
E 40 | 120 | 4000 | 22 | 130 | 130 |
E 50 | 150 | 5000 | 26 | 170 | 170 |
E 60 | 180 | 6000 | 26 | 220 | 220 |
E 80 | 240 | 8000 | 26 | 235 | 235 |
E 100 | 300 | 10000 | 40 | 300 | 290 |
E 200 | 300 | 20000 | 40 | 300 | 450 |
Повдигащи сапани с халки тип ED
В случай на връзване чрез промушване на единия край на колана трябва да има халка тип E или нормално ухо, а на другия край халка тип ED
Тип | Ширина колан | Товароподемност | Диаметър d | h2 | h2 |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | |
E 10 | 30 | 1000 | 13 | 30 | 145 |
E 20 | 60 | 2000 | 16 | 60 | 165 |
E 30 | 90 | 3000 | 18 | 90 | 190 |
E 40 | 120 | 4000 | 22 | 120 | 240 |
E 50 | 150 | 5000 | 26 | 150 | 300 |
E 60 | 180 | 6000 | 26 | 180 | 315 |
E 80 | 240 | 8000 | 26 | 240 | 365 |
E 100 | 300 | 10000 | 40 | 300 | 435 |
E 200 | 300 | 20000 | 40 | 300 | 450 |
Reviews
There are no reviews yet.