Description
Тип | Товароподемност | Товароподемност на двойка | Обхват на захвата | Тегло |
---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | kg | |
QP-0,75A | 750 | 1500 | 0-50 | 4.3 |
QP-1,5A | 1500 | 3000 | 0-50 | 7.7 |
QP-2,5A | 2500 | 5000 | 0-60 | 14.1 |
QP-4,5A | 4500 | 9000 | 0-100 |
Приложение: за хоризонтален транспорт на ламарина
Тип | Товароподемност | Товароподемност на двойка | Обхват на захвата | Тегло |
---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | kg | |
QP-0,75A | 750 | 1500 | 0-50 | 4.3 |
QP-1,5A | 1500 | 3000 | 0-50 | 7.7 |
QP-2,5A | 2500 | 5000 | 0-60 | 14.1 |
QP-4,5A | 4500 | 9000 | 0-100 |
Reviews
There are no reviews yet.