Description
Верига за повдигане, c клас на качество 8
Тези вериги c повишена устойчивост могат да се използват за същите операции както устройствата от стоманени въжета или от полиестерни колани и въжета. Веригите могат да бъдат използвани от -40C до +200C, като се запазва товароподемноста им. Конструирани в съответствие с EN 818-2, те се използват за повдигане и привързване,и могат да бъдат монтирани в краищата с халки, куки, муфи и т.н
От веригите и принадлежностите за повдигане могат да се конструират широка гама от устройства, чиито елементи могат да се подменят при нужда.
Тип | Номинален диаметър | Стъпка | Вътрешна ширина | Тегло | Товароподемност |
---|---|---|---|---|---|
d | p | Li min | |||
mm | mm | mm | kg | kg | |
ELG 6 | 6 ± 0,24 | 18 ± 0,5 | 7.8 | 0.8 | 1120 |
ELG 7 | 7 ± 0,28 | 21 ± 0,6 | 9.1 | 1.1 | 1500 |
ELG 8 | 8 ± 0,32 | 24 ± 0,7 | 10.4 | 1.4 | 2000 |
ELG 10 | 10 ± 0,40 | 30 ± 0,9 | 13 | 2.2 | 3150 |
ELG 13 | 13 ± 0,52 | 39 ± 1,2 | 16.9 | 3.8 | 5300 |
ELG 16 | 16 ± 0,64 | 48 ± 1,4 | 20.8 | 5.7 | 8000 |
ELG 18 | 18 ± 0,90 | 54 ± 1,6 | 23.4 | 7.3 | 10000 |
ELG 20 | 20 ± 1,00 | 60 ± 1,8 | 26 | 9 | 12500 |
ELG 22 | 22 ± 1,10 | 66 ± 2,0 | 28.6 | 10.9 | 15000 |
ELG 26 | 26 ± 1,30 | 78 ± 2,3 | 33.8 | 15.2 | 21200 |
ELG 32 | 32 ± 1,60 | 96 ± 2,9 | 41.6 | 23 | 31500 |
Reviews
There are no reviews yet.