Description
Верижните повдигащи устройства са съставени от елементи съгласно EN 818-4 и от верига съгласно EN 818-2. Монтирайки редуцира кука от типа KRH на самото устройство, дължината на рамената може да се скъси много лесно и бързо.
Наименование | Товароподемност на рамо | Обща товароподемност |
---|---|---|
LRG | t | t |
LRG 1-112 | 1,12 | 1,12 |
LRG 1-200 | 2 | 2 |
LRG 1-315 | 3,15 | 3,15 |
LRG 1-530 | 5,3 | 5,3 |
LRG 1-800 | 8 | 8 |
LRG 1-1000 | 10 | 10 |
Двураменни повдигащи устройства – LRG-2
Наименование | Товароподемност на рамо | Обща товароподемност |
---|---|---|
LRG | t | t |
LRG 2-160 | 1.12 | 1.6 |
LRG 2-280 | 2 | 2.8 |
LRG 2-425 | 3.15 | 4.25 |
LRG 2-750 | 5.3 | 7.5 |
LRG 2-1120 | 8 | 11.2 |
LRG 2-1400 | 10 | 14 |

Трираменни повдигащи устройства – LRG-3
Наименование | Диаметър на веригата | Товароподемност на рамо | Обща товароподемност |
---|---|---|---|
LRG 3 | (мм) | t | t |
LRG 3-236 | 6 | 1.12 | 2.36 |
LRG 3-425 | 8 | 2 | 4.25 |
LRG 3-670 | 10 | 3.15 | 6.7 |
LRG 3-112 | 13 | 5.3 | 11.2 |
LRG 3-1700 | 16 | 8 | 17 |
LRG 3-2100 | 18 | 10 | 21 |
LRG 3-2650 | 20 | 12.5 | 26.5 |
LRG 3-3150 | 22 | 15 | 31.5 |
LRG 3-4500 | 26 | 21.2 | 45 |
LRG 3-6700 | 32 | 31.5 | 67 |

Четирираменни повдигащи устройства – LRG-4
Наименование | Диаметър на веригата | Товароподемност на рамо | Обща товароподемност |
---|---|---|---|
LRG 4 | (мм) | t | t |
LRG 4-236 | 6 | 1.12 | 2.36 |
LRG 4-425 | 8 | 2 | 4.25 |
LRG 4-670 | 10 | 3.15 | 6.7 |
LRG 4-112 | 13 | 5.3 | 11.2 |
LRG 4-1700 | 16 | 8 | 17 |
LRG 4-2100 | 18 | 10 | 21 |
LRG 4-2650 | 20 | 12.5 | 26.5 |
LRG 4-3150 | 22 | 15 | 31.5 |
LRG 4-4500 | 26 | 21.2 | 45 |
LRG 4-6700 | 32 | 31.5 | 67 |

Reviews
There are no reviews yet.