Двураменен стоманен сапан с кука

Description

Тип Диаметър Товароподемност 0°-45° Товароподемност 45°-60°
  A0 At A0 At
  d kg kg kg kg
KRG 2-9 8 950 840 700 600
KRG 2-15 10 1500 1250 1050 900
KRG 2-21 12 2120 1950 1550 1400
KRG 2-30 14 2800 2650 2000 1900
KRG 2-38 16 3850 3350 2700 2400
KRG 2-48 18 4400 4200 3150 3000
KRG 2-60 20 6000 5300 4350 3800
KRG 2-72 22 7200 6440 5200 4600
KRG 2-88 24 8800 7400 6300 5300
KRG 2-100 26 10000 8950 7200 6400
KRG 2-118 28 11800 10350 8400 7400
KRG 2-150 32 15000 13550 11000 9700
KRG 2-190 36 19000 17350 14000 12400
KRG 2-235 40 23500 21000 17000 15000
KRG 2-290 44 29000 26000 21000 18600
KRG 2-350 48 35000 31050 25000 22200
KRG 2-400 52 40000 35950 29000 25700

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Двураменен стоманен сапан с кука”

Your email address will not be published. Required fields are marked *