Description
Модел | CDD10 | CDD15 |
---|---|---|
3 | 1,6 | |
Товароподемност kg | 1000 | 1500 |
Максим. Височина на повдигане mm | 3000 | 1600 |
Обща височина в долно положение mm | 2090 | 1840 |
Oбща ширина mm | 780 | |
Oбща дължина | 2028 | |
Размери на вилиците дебелина/ширина/обща дължина mm | 60/170/1150 | |
Радиус на завой mm | 1680 | |
Скорост на повдигане Натоварен/ненатоварен m/s | 0,06/0,09 m/s | |
Скорост на движение Натоварен/ненатоварен km/h | 4,5/5,6 km/h | |
Мощност повдиг. мотор KW | 2,2 kw | |
Батерия V, Ah, kg | 24/210/120 | |
Собствено тегло kg | 800 | 800 |
Reviews
There are no reviews yet.