Description
Наименование | Цвят | Ширина | Товароносимост WLL (kg) в зависимост от начина на окачване на товара. Коеф. На сигурност 7:1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | LA 1 | LA 0,8 | LA 2,0 | LA 1,4 | LA 1,0 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
IDM 100 | оранжев | 35 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
IDM 200 | виолетов | 30 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
IDM 400 | зелен | 60 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
IDM 600 | жълт | 90 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
IDM 800 | сив | 120 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
DM 1000 | червен | 150 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 |
IDM 1200 | кафяв | 180 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 |
IDM 1500 | син | 240 | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 |
Reviews
There are no reviews yet.