Description
Тип | Диаметър верига | A | B | C | P | R | T | G | H | Tегло | Товароподемност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
BKHLG 6 | 6 | 28 | 7 | 8 | 7,5 | 94 | 35 | 16 | 20 | 0.5 | 1120 |
BKHLG 7-8 | 7-8 | 34 | 9 | 10 | 9 | 123 | 43 | 20 | 26 | 0.9 | 2000 |
BKHLG 10 | 10 | 45 | 12 | 14 | 13 | 144 | 56 | 25 | 30 | 1,6 | 3150 |
BKHLG 13 | 13 | 52 | 15 | 17 | 16 | 180 | 69 | 34 | 40 | 2,9 | 5300 |
BKHLG 16 | 16 | 60 | 19 | 19 | 21 | 217 | 80 | 35 | 50 | 5,8 | 8000 |
Reviews
There are no reviews yet.