Description
Тип | Товароподемност | Товароподемност на двойка | Обхват на захвата | Тегло |
---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | kg | |
QP-0,75 B | 750 | 1500 | 0-25 | 2.4 |
QP-1,5 B | 1500 | 3000 | 0-30 | 3.9 |
QP-2,5 B | 2500 | 5000 | 0-40 | 13.4 |
Тип | Товароподемност | Товароподемност на двойка | Обхват на захвата | Тегло |
---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | kg | |
QP-0,75 B | 750 | 1500 | 0-25 | 2.4 |
QP-1,5 B | 1500 | 3000 | 0-30 | 3.9 |
QP-2,5 B | 2500 | 5000 | 0-40 | 13.4 |
Reviews
There are no reviews yet.