Description
Тип | Товароподемност | Размери | Тегло | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | L | B | H | R | kg | |
PML 1 | 100 | 130 | 30 | 120 | 160 | 2,8 |
PML 3 | 400 | 210 | 95 | 180 | 190 | 13 |
PML 6 | 600 | 265 | 115 | 220 | 245 | 17,5 |
PML 10 | 1000 | 325 | 145 | 250 | 310 | 37.5 |
PML 20 | 2000 | 500 | 185 | 185 | 450 | 90 |
PML 30 | 3000 | 555 | 200 | 196 | 500 | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.