Присъединителни звена KTG

Description

Тип Диаметър верига A C O R P S Tегло Товароподемност
mm mm mm mm mm mm mm kg kg
KTG 6 6 14,1 18 18 44,4 7,8 7,6 0,06 1120
KTG 8 7-8 18,35 25 23 61,5 11,5 10 0,18 2000
KTG 10 10 23 30 27 72 12,6 12,6 0,33 3150
KTG 13 13 27,6 36 34 88 19 16,7 0,7 5300
KTG 16 16 33 40 39 103 21 21 1,14 8000
KTG 20 20 44 48 47 116 23 23 1,7 12500
KTG 22 22 49 51 55 133 26,5 26,5 2,2 15000
KTG 26 26 61 68 67 164 32 30 5,1 21200
KTG 32 32 80 80 86 194 40 32 8,5 31500

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Присъединителни звена KTG”

Your email address will not be published. Required fields are marked *