Description
Тип | Диаметър верига | A-B | C | D | E | F | P | Tегло | Товароподемност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
KRHG 6 | 6 | 6.7 | 8 | 7 | 12 | 45 | 7.5 | 0.16 | 1120 |
KRHG 7-8 | 7-8 | 8.7 | 10 | 9 | 16 | 60 | 9 | 0.4 | 2000 |
KRHG 10 | 10 | 12.5 | 14 | 12 | 25 | 85 | 13 | 0.94 | 3150 |
KRHG 13 | 13 | 16.5 | 17 | 15 | 32 | 113 | 16 | 1.92 | 5300 |
KRHG 16 | 16 | 20.5 | 19 | 19 | 39 | 140 | 21 | 3.16 | 8000 |
Reviews
There are no reviews yet.