Description
Тип | Диаметър верига | A | B | C | P | R | G | H | Tегло | Товароподемност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
PKLG 7-8 | 7-8 | 10,0 | 9 | 10 | 9 | 50 | 30 | 24 | 0,27 | 2 000 |
PKLG 10 | 10 | 13,0 | 13 | 14 | 13 | 72 | 44 | 31 | 0,75 | 3 150 |
PKLG 13 | 13 | 17,0 | 17 | 17 | 16 | 88 | 53 | 38 | 1,35 | 5 300 |
PKLG 16 | 16 | 20,0 | 21 | 20 | 21 | 102 | 64 | 44 | 2,3 | 8 000 |
PKLG 20 | 20 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 117 | 85 | 53 | 4,1 | 12 500 |
PKLG 22 | 22 | 27,0 | 26 | 26 | 26 | 139 | 97 | 62 | 5,65 | 15 000 |
Reviews
There are no reviews yet.