Description
Главните компоненти са направени от високо легирана стомана с повишена якост.
Тип | Товароподемност | Размери | Тегло | Eкартамент профил | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кg | mm | mm | mm | mm | kg | mm | |
SPC-A 500 | 500 | 225 | 173 | 377 | 383 | 13.7 | 160-305 |
SPC-A 1 000 | 1000 | 252 | 188 | 385 | 393 | 16.4 | 160-305 |
SPC-A 2 000 | 2000 | 300 | 226 | 395 | 398 | 24 | 160-305 |
SPC-A 3 000 | 3000 | 360 | 290 | 409 | 425.5 | 38.8 | 160-305 |
SPC-A 5 000 | 5000 | 392 | 313 | 414 | 430.5 | 50.3 | 160-305 |
Reviews
There are no reviews yet.