Description
Тези принадлежности могат да се използват заедно с полиестерните сапани, веригите с повишена устойчивост и металните сапани. С тях могат да се направят най-подходящите приспособления, необходими за ползвателя. За правилния избор на принадлежности моля да се обърнете към специалистите на „Парис” ООД, които ще са на ваше разположение.
Тип | D1 | P1 | L1 | D2 | P2 | L2 | Тегло | Товароподемност |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
KGYG 4-8 | 23 | 160 | 90 | 16.5 | 70 | 34 | 2.32 | 4250 |
KGYG 4-10 | 27 | 180 | 100 | 18.5 | 85 | 40 | 3.52 | 6700 |
KGYG 4-13 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 6.26 | 11200 |
KGYG 4-16 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 9.86 | 17000 |
KGYG 4-18 | 45 | 340 | 180 | 33 | 150 | 70 | 18.92 | 21200 |
KGYG 4-20 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 22.65 | 26500 |
KGYG 4-22 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25.19 | 31500 |
KGYG 4-26 | 60 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 38.01 | 45000 |
KGYG 4-32 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 66.6 | 67000 |
Reviews
There are no reviews yet.